Low GI Sugar is a blend of extra fine Cane Sugar with Palatinose™ (Isomaltulose), that is also present in honey.
5g x 50 sachets, 350g
250g | 50 servings
Nutrition Information |
||
Serving size: 5g (1 teaspoon) |
Per Serving |
Per 100g |
Energy | 20 kcal* | 393 kcal* |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Total Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Saturated Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Trans Fat | 0.0 g | 0.0 g |
Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
Carbohydrate | 5.0 g | 100.0g |
Total Sugar | 2.5 g | 50.0 g |
Isomaltulose | 2.5 g | 50.0 g |
Dietary fibre | 0.0 g | 0.0 g |
Sodium | 0 mg | 1 mg |
*1kcal = 4.2 kJ |